
Formation |
|
| 2013-2014 | SERIAL EYES Formation à Writes' room et au showrunning (DFFB, Berlin) |
| 2004-2008 | MASTER AUDIOVISUEL FILIÈRE RÉALISATION À L'ESAV (ECOLE SUPÉRIEURE D'AUDIOVISUEL, TOULOUSE) |
Cinéma |
|
| 2020 | IL N'Y A PAS D'OMBRE DANS LE DESERT - de Yossi Aviram et Valéria Bruni-Tedeschi collaboration au scénario produit par Les Films du Poisson |
| 2020 | CHIEN NOIR - Co-écriture avec Marylise Dumont et Jean-Luc Gaget produit par SHELLAC |
Télévision - Live |
|
| 2021 | LES BRACELETS ROUGES - NOUVELLE GENERATION Co-écriture des séquenciers des 6 épisodes et écriture de l'épisode 4 |
| 2020 | EN THÉRAPIE 35x30' - Drama - Arte - Adaptation de la série " Ecriture de 6 épisodes, arches et scénariste plateau |
| 2018-2020 | LA MÉTHODE BARBER 6x52' - Drama Développé dans le cadre du programma européen "Serial Eyes" Lauréat du Fonds d'Aide à l'Innovation du CNC (Dèc.2018) |
| 2018-2019 | BLACK TIMES 8x52' - Drama Historique Développé en anglais dans le cadre du programme européen "Serial Eyes" Lauréat du Fonds d'Aide à l'Innovation du CNC (Nov.2016) |
| 2011-2016 | ETOILE DU MATIN 2.0 Web-série / Road Movie maritime |
| 2011-2019 | ZÉRO(S) 10x10' / Fantastique Pilote et arches avec B. Oré |
| 2011-2016 | HORS-PISTES : CHAMONIX 6x45' / Documentaire Collaboration à l'écriture |
Television - Animation |
|
| 2010-2018 | GHOST FORCE 60x11' - Action - Zagtoon / Disney / TF1 - plusieurs épisodes |
| 2010-2018 | TEEN CRUMPETS 26x13' - Sitcom - 4.21 productions / Canal+ - 26' de Noel + 2 épisodes |
| 2010-2018 | KAELOO 52x7' - Cartoon - Cube Creative/Canal+ - 5 épisodes pour la saison 3 |
| 2010-2018 | TRANSFORMICE 78x7' - Cartoon - Cross River Productions - Pilote |
| 2010-2018 | LADY & THE TRAMP : THE SERIES 52x13' - Sitcom - TeamTO/Disney - Adaptation |
| 2010-2018 | HEROHIC 52x13' - Sitcom - TeamTO - Concept et pilotes avec J.Faivre |
| 2010-2018 | SAMMY & CO 52x13' - Sitcom - Zagtoon/M6 - 1 épisode avec Le Cliff pour la saison 2 |
| 2010-2018 | LES MINIJUSTICIERS 78x7' - Sitcom - Futurikon/TF1 - Développement saison 3 |
| 2010-2018 | TITEUF 78x7' - Sitcom - Go-N/France 3 - 1 épisode pour la saison 4 |
| 2010-2018 | TRALALAND 78x7' - Cartoon - 4.21 productions - Adaptation avec C.Joaquin |
| 2010-2018 | LES CRUMPETS 52x13' - Sitcom - 4.21 productions / Canal+ - 6 épisodes |
| 2010-2018 | TROLLS DE TROY 78x7' - Sitcom - Futurikon / Canal+- 6 épisodes |
| 2010-2018 | KAELOO 52x7' - Cartoon - Cube Creative / Canal+ - 7 épisodes pour la saison 2 |
| 2010-2018 | SPENCER 52x13' - Sitcom - Gaumont Alphanim / Disney XD - 1 épisode |
| 2010-2018 | TIMETRACKERS 26x26' - Aventure - Blue Spirit Animation Bible littéraire avec C.Joaquin |
Autres Activités |
|
| 2015-2018 | TEEN CRUMPETS Saison 4 - 26x13' - Animation - 4.21 productions / Canal+ Directeur de collection/écriture Pulcinella Award 2018, catégorie 12+ |
| 2015-2018 | GHOST FORCE 60x11' - Animation - Zagtoon / Disney / TF1 Directeur de collection/écriture |
| 2015-2018 | MON CHEVALIER ET MOI 52x13' - Animation - TeamTo / Canl+ / SRTL Coordinateur d'écriture |
| 2015-2018 | CHARGÉ DE DEV LITTÉRAIRE POUR TEAMTO (HOUSE OF MAGIC, LAZY MIKE, JADE ARMOR) |
| 2008 | "JEF" - Réalisateur Court métrage de 18' (s16mm) - Drame - ESAV / ON AIR Prix d'écriture Claude Nougaro (2007) |